<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onebooker</title>
	<atom:link href="http://www.onebooker.com/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onebooker.com/es</link>
	<description>Hacemos que cada apuesta cuente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pronósticos tenis: Roma, jueves</title>
		<link>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-tenis-roma-jueves/</link>
		<comments>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-tenis-roma-jueves/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Ivanovic]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[wta roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onebooker.com/es/?p=14407</guid>
		<description><![CDATA[<img class="photo" src="http://www.onebooker.com/es/wp-content/themes/onebooker/library/extensions/timthumb.php?src=/es/wp-content/uploads/2012/05/timthumb8.jpg&w=130&h=130&zc=1&q=100" alt="Pronósticos tenis: Roma, jueves"/><div></div>Samantha Stosur &#8211; Venus Williams Se han enfrentado en 5 ocasiones anteriormente y la única vez que Stosur ha ganado fue hace poco en Charleston, cuando Venus estaba regresando al circuito tras un largo parón. Incluso entonces, Venus se las arregló para ganar un set, mientras que sus previos enfrentamientos anteriores Stosur no pudo ganar ni un sólo set, y 3 de esos partidos fueron en tierra batida. Ana Ivanovic &#8211; Maria Sharapova Sharapova lidera a Ivanovic por 4-2 en los enfrentamientos directos, habiendo ganado los últimos tres encuentros de manera consecutiva y defiende título aquí en Roma. No creo&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-tenis-roma-jueves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronósticos tenis: Roma, martes</title>
		<link>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-tenis-roma-martes/</link>
		<comments>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-tenis-roma-martes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Roma]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[wta roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onebooker.com/es/?p=14404</guid>
		<description><![CDATA[<img class="photo" src="http://www.onebooker.com/es/wp-content/themes/onebooker/library/extensions/timthumb.php?src=/es/wp-content/uploads/2012/05/timthumb7.jpg&w=130&h=130&zc=1&q=100" alt="Pronósticos tenis: Roma, martes"/><div></div>Sam Querrey – Jarkko Nieminen Hace mucho tiempo que no vemos al mejor Querrey, pero se encuentra en una buena forma en estos momentos, habiendo ganado sus últimos 7 encuentros, ganando un título challenger-tour mientras tanto. Todos estos partidos han sido en tierra batida y de momento ya ha ganado dos encuentros de previa en este tornero. Por otro, aunque nunca se ha enfrentado a Nieminen antes, el finlandés no es un jugador que pueda asustar, por lo que creo que el americano tiene todas las opciones para seguir adelante. Flavia Pennetta – Maria Kirilenko Se han enfrentado en 7&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-tenis-roma-martes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronósticos tenis: Roma, lunes</title>
		<link>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-tenis-roma-lunes/</link>
		<comments>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-tenis-roma-lunes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[wta roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onebooker.com/es/?p=14401</guid>
		<description><![CDATA[<img class="photo" src="http://www.onebooker.com/es/wp-content/themes/onebooker/library/extensions/timthumb.php?src=/es/wp-content/uploads/2012/05/timthumb6.jpg&w=130&h=130&zc=1&q=100" alt="Pronósticos tenis: Roma, lunes"/><div></div>Jarmila Gajdosova – Chanelle Scheepers Gajdosova fue realmente barrida en su último enfrentamiento en 2009, pero eso fue en pista dura y Scheepers no ha conseguido adaptarse todavía a las pistas de tierra batida. Combinado con el hecho de que Gajdosova alcanzó aquí la tercera ronda el año pasado, creo que las cotizaciones a favor de la australiana han alcanzado cotas que merecen una apuesta. Aleksandra Wozniak – Julia Goerges Se han enfrentado en un par de ocasiones, ambas en tierra batida y Georges todavía no ha perdido ni un set. No hay que decir más. Shahar Peer – Shuai&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-tenis-roma-lunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis y Picks (Francia – Penúltima Jornada!)</title>
		<link>http://www.onebooker.com/es/2012/05/analisis-y-picks-francia-%e2%80%93-penultima-jornada/</link>
		<comments>http://www.onebooker.com/es/2012/05/analisis-y-picks-francia-%e2%80%93-penultima-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Puente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticos]]></category>
		<category><![CDATA[ajaccio]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[brest]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[caen]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[evian]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[liga francesa]]></category>
		<category><![CDATA[ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[Lorient]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marsella]]></category>
		<category><![CDATA[MontpellieR]]></category>
		<category><![CDATA[nancy]]></category>
		<category><![CDATA[nice]]></category>
		<category><![CDATA[picks]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico quiniela]]></category>
		<category><![CDATA[Pronósticos apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[rennes]]></category>
		<category><![CDATA[saint-etienne]]></category>
		<category><![CDATA[Sochaux]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[valenciennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onebooker.com/es/?p=14395</guid>
		<description><![CDATA[<img class="photo" src="http://www.onebooker.com/es/wp-content/themes/onebooker/library/extensions/timthumb.php?src=/es/wp-content/uploads/2012/05/fff_83768.png&w=130&h=130&zc=1&q=100" alt="Análisis y Picks (Francia – Penúltima Jornada!)"/><div></div>Duro correctivo el sufrido la semana pasada, tras los inesperados tropiezos en casa de Lyon y Lorient. La segunda semana del mes de mayo nos dejó un balance de un acierto y cuatro fallos con -4.5 unidades de pérdidas. Pero aún quedan dos jornadas para reponernos y hemos trabajado durísimo para acabar en verde. Estos son los pronósticos para la trigésimo séptima y penúltima jornada del campeonato francés. Suerte! &#160; Domingo 21:00 &#62;&#62; Brest – Valenciennes &#62;&#62; Raro es encontrar un partido en el que ninguno de los equipos se esté jugando algo a estas alturas del campeonato. Pero dramática&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onebooker.com/es/2012/05/analisis-y-picks-francia-%e2%80%93-penultima-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronósticos &#8211; Playoffs NBA &#8211; 12-05-12</title>
		<link>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-playoffs-nba-12-05-12/</link>
		<comments>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-playoffs-nba-12-05-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Novas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticos]]></category>
		<category><![CDATA[ALLEN]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Bynum]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Conley]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[GARNETT]]></category>
		<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[Iguodala]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Lou Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunders]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia 76ers]]></category>
		<category><![CDATA[PIERCE]]></category>
		<category><![CDATA[PLAYOFFS]]></category>
		<category><![CDATA[Randolph]]></category>
		<category><![CDATA[RONDO]]></category>
		<category><![CDATA[Rudy Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Staples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onebooker.com/es/?p=14390</guid>
		<description><![CDATA[<img class="photo" src="http://www.onebooker.com/es/wp-content/themes/onebooker/library/extensions/timthumb.php?src=/es/wp-content/uploads/2012/05/NBA-PLAYOFFS2-e1336731970215.jpg&w=130&h=130&zc=1&q=100" alt="Pronósticos &#8211; Playoffs NBA &#8211; 12-05-12"/><div></div>Pronósticos para los 3 primeros choques del fin de semana en la NBA, con los encuentros Clippers-Grizzlies, Lakers-Nuggets y Celtics-Sixers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-playoffs-nba-12-05-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronósticos tenis: Madrid &#8211; El viernes de Federer</title>
		<link>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-tenis-madrid-el-viernes-de-federer/</link>
		<comments>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-tenis-madrid-el-viernes-de-federer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>
		<category><![CDATA[roger federer]]></category>
		<category><![CDATA[serena williams]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Verdasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onebooker.com/es/?p=14385</guid>
		<description><![CDATA[<img class="photo" src="http://www.onebooker.com/es/wp-content/themes/onebooker/library/extensions/timthumb.php?src=/es/wp-content/uploads/2012/05/timthumb5.jpg&w=130&h=130&zc=1&q=100" alt="Pronósticos tenis: Madrid &#8211; El viernes de Federer"/><div></div>Serena Williams – Maria Sharapova La tierra batida azul ha generado alguna consecuencia importante, la más notable la derrota de Nadal de ayer, pero Serena ha declarado que no encuentra mucha diferencia con respecto a la tierra norma, &#8220;más allá de que no te manchas tanto&#8221;. Si es así como se siente, ¿por qué no apostar por ella en contra de Sharapova? Se han enfrentado en 9 ocasiones anteriormente, con Serena ganando 7, las 6 últimas de manera consecutiva y su último enfrentamiento previo en tierra. Tomas Berdych – Fernando Verdasco Simplemente por el hecho de que tengas una mala&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-tenis-madrid-el-viernes-de-federer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronósticos &#8211; Euroliga &#8211; Final Four 2012</title>
		<link>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-euroliga-final-four-2012/</link>
		<comments>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-euroliga-final-four-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Novas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticos]]></category>
		<category><![CDATA[Antic]]></category>
		<category><![CDATA[Batiste]]></category>
		<category><![CDATA[Calathes]]></category>
		<category><![CDATA[CSKA Moscú]]></category>
		<category><![CDATA[D. Lavrinovic]]></category>
		<category><![CDATA[Diamantidis]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[Eidson]]></category>
		<category><![CDATA[El Pireo]]></category>
		<category><![CDATA[euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona Regal]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four 2011-12 de Estambul (Turquía)]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Ingles]]></category>
		<category><![CDATA[Ivkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Jasikevicius]]></category>
		<category><![CDATA[Kaun]]></category>
		<category><![CDATA[Keselj]]></category>
		<category><![CDATA[Khryapa]]></category>
		<category><![CDATA[Kirilenko]]></category>
		<category><![CDATA[Krsti]]></category>
		<category><![CDATA[Logan]]></category>
		<category><![CDATA[Lorbek]]></category>
		<category><![CDATA[Mantzaris]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelinho Huertas]]></category>
		<category><![CDATA[Mickeal]]></category>
		<category><![CDATA[NAVARRO]]></category>
		<category><![CDATA[Ndong]]></category>
		<category><![CDATA[Obradovic]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiacos]]></category>
		<category><![CDATA[panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[Papanikolau]]></category>
		<category><![CDATA[Pelekanos]]></category>
		<category><![CDATA[Perovic]]></category>
		<category><![CDATA[Rabaseda]]></category>
		<category><![CDATA[Sato]]></category>
		<category><![CDATA[Sinan Erdem Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Siskaukas]]></category>
		<category><![CDATA[Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Svhed]]></category>
		<category><![CDATA[Teodosic]]></category>
		<category><![CDATA[Tsartsaris]]></category>
		<category><![CDATA[Vasilis Spanoulis]]></category>
		<category><![CDATA[Vázquez]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Sada]]></category>
		<category><![CDATA[Vorontsevich]]></category>
		<category><![CDATA[Wallace]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi Pascua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onebooker.com/es/?p=14371</guid>
		<description><![CDATA[<img class="photo" src="http://www.onebooker.com/es/wp-content/themes/onebooker/library/extensions/timthumb.php?src=/es/wp-content/uploads/2012/05/euroleague-champ-trophy.jpg&w=130&h=130&zc=1&q=100" alt="Pronósticos &#8211; Euroliga &#8211; Final Four 2012"/><div></div>Pronósticos para la Final Four 2011-12 de Estambul (Turquía), donde el CSKA Moscú, Panathinaikos, Olympiacos y FC Barcelona buscan el título de la Euroliga.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-euroliga-final-four-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valueman: Jueves, 10 de mayo</title>
		<link>http://www.onebooker.com/es/2012/05/valueman-jueves-10-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.onebooker.com/es/2012/05/valueman-jueves-10-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticos]]></category>
		<category><![CDATA[caballo]]></category>
		<category><![CDATA[chester]]></category>
		<category><![CDATA[neil coster]]></category>
		<category><![CDATA[valueman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onebooker.com/es/?p=14365</guid>
		<description><![CDATA[<img class="photo" src="http://www.onebooker.com/es/wp-content/themes/onebooker/library/extensions/timthumb.php?src=/es/wp-content/uploads/2012/05/Chester-e1336646995621.jpg&w=130&h=130&zc=1&q=100" alt="Valueman: Jueves, 10 de mayo"/><div></div>Había estado avisando y BOOM otro gran premio ha llegado a nosotros por cortesía de William Knight con su información brillante de From The Stables. Oblitereight, el caballo de Knight, borró a todos sus competidores y nos premió con una cotización de hasta 21.00. ¡Espero que todos lo consiguiérais! Evité Chester ayer, ya que nada llamó mi atención y habida cuenta de las sorpresas que hubo está claro que tomé la decisión correcta. Sin embargo, teniendo en cuenta que la superficie parece lenta creo que puede merecer la pena apostar por Call to Reason, de Ian Williams, en la carrera&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onebooker.com/es/2012/05/valueman-jueves-10-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valueman: Miércoles, 9 de mayo</title>
		<link>http://www.onebooker.com/es/2012/05/valueman-miercoles-9-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.onebooker.com/es/2012/05/valueman-miercoles-9-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticos]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de caballos]]></category>
		<category><![CDATA[kempton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onebooker.com/es/?p=14362</guid>
		<description><![CDATA[<img class="photo" src="http://www.onebooker.com/es/wp-content/themes/onebooker/library/extensions/timthumb.php?src=/es/wp-content/uploads/2012/05/caballos.jpg&w=130&h=130&zc=1&q=100" alt="Valueman: Miércoles, 9 de mayo"/><div></div>Bien, casi volvemos a fallar con Global Power a punto de no ser capaz de colocarse en las más que interesantes cotizaciones de ayer. Me mantengo con las apuestas de each-way para hoy sobre la base de dos comentarios de nuestros entrenadores habituales. El primero es William Knight, al que le gustan las opciones de su caballo en la última de Kempton esta noche, y nos ha dicho &#8220;Oblitereight ha estado trabajando muy bien y, definitivamente, se encuentra en gran forma para ganar hoy. Parece una carrera muy competida, pero las cotizaciones de 20/1 que parece que habrá, son exageradas.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onebooker.com/es/2012/05/valueman-miercoles-9-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronósticos tenis: ATP Madrid, miércoles</title>
		<link>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-tenis-atp-madrid-miercoles/</link>
		<comments>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-tenis-atp-madrid-miercoles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[atp madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Dolgopolov]]></category>
		<category><![CDATA[Seppi]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[torneo madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onebooker.com/es/?p=14358</guid>
		<description><![CDATA[<img class="photo" src="http://www.onebooker.com/es/wp-content/themes/onebooker/library/extensions/timthumb.php?src=/es/wp-content/uploads/2012/05/timthumb-2.jpg&w=130&h=130&zc=1&q=100" alt="Pronósticos tenis: ATP Madrid, miércoles"/><div></div>Aleksandr Dolgopolov – Andreas Seppi Si echas un vistazo al torneo femenino, ambas finalistas de la pasada semana en Estoril ahora están fuera del torneo de Madrid, así que vamos a intentar transferir esto mismo al torneo masculino. Seppi ganó su segundo torneo ATP este domingo en Serbia, y aunque le damos todo el crédito hay que reconocer que no es el tipo de jugador que rinde bien por períodos largos de tiempo. Una derrota se encuentra, definitivamente, al otro lado de la esquina para el italiano, y ante Dolgopolov suele tener dificultades, habiendo perdido los 3 encuentros previos. 2&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onebooker.com/es/2012/05/pronosticos-tenis-atp-madrid-miercoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

